Philips Radiography System | 5000 F — ...
| Component | Specification |
|---|---|
| X-ray Generator | 50 kW / 65 kW, 400/480V (±10%), 50/60 Hz, 3-phase, 112–134A, Max tube voltage 150 kV |
| Collimator | Manual, light field indicator, 30s timer, ±45° angle |
| X-ray Tube | RO1750/SRO 33100, 13° anode angle, 150 kV max, 220 kJ anode capacity |
| Wireless Portable Detector | CsI, 35 x 43 cm, 148–160µm pixel, 5.7–6.6MP, 2.8–3.1kg, up to 16 bit A/D conversion |
| Fixed Detector | CsI, 43 x 43 cm, 8.2MP, 148µm pixel, 2.1kg |
| Eleva Workspot Computer | 480 GB SSD, 16 GB RAM |
| X-ray Tube Floor Stand | 233.25 cm height, vertical lift max 150 cm, source–image distance 110–250 cm, tube rotations up to ±180° |
To contact Philips Healthcare about Philips Radiography System | 5000 F — DuraDiagnost Rel 4 use Get a quote.
| Component | Specification |
|---|---|
| X-ray Generator | 50 kW / 65 kW, 400/480V (±10%), 50/60 Hz, 3-phase, 112–134A, Max tube voltage 150 kV |
| Collimator | Manual, light field indicator, 30s timer, ±45° angle |
| X-ray Tube | RO1750/SRO 33100, 13° anode angle, 150 kV max, 220 kJ anode capacity |
| Wireless Portable Detector | CsI, 35 x 43 cm, 148–160µm pixel, 5.7–6.6MP, 2.8–3.1kg, up to 16 bit A/D conversion |
| Fixed Detector | CsI, 43 x 43 cm, 8.2MP, 148µm pixel, 2.1kg |
| Eleva Workspot Computer | 480 GB SSD, 16 GB RAM |
| X-ray Tube Floor Stand | 233.25 cm height, vertical lift max 150 cm, source–image distance 110–250 cm, tube rotations up to ±180° |
To contact Philips Healthcare about Philips Radiography System | 5000 F — DuraDiagnost Rel 4 use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product