Siemens Symbia T |Molecular imaging | ...
The Siemens Symbia T is a sophisticated molecular imaging system that combines precision and efficiency. Designed for comprehensive diagnostic imaging, it is equipped with advanced software and hardware options to meet diverse clinical needs.
The Siemens Symbia T EX4031 is engineered with precision to deliver exceptional imaging results.
Specification | Details |
|---|---|
Tube Type | DURA 352-MV |
Software Version | VA61C |
Installed Options | NMG_AUTGOCONTOUR, NMG_90_76_ACQUISTION, NMG_180_ACQUISITION, NMG_WHOLEBODY, NMG_WB_TOMO, NMG_ACQUISITION, NMG_DISPLAY, NMG_PROCESSING, GET_WORKLIST, CARE_DOSE, HIGH_SPEED, SYNGO_GENERAL_LICENSE, FILM_PAPER_PRINTER, FILM_VFS, MPPS_SUPPORT, NMG_POSTPROCESSING, CAP3D_MAIN, CAP3D_VOIMODE, CAP3D_FILTER_SSD, CAP3D_FILTER_MIP, CAP3D_EDITOR, CAP3D_FUSIONBASE, CAP3D_FUSIONLM, NMG_CARDIAC_PROCESSING, NMG_FUSION, EXTENDED_SPIRAL, RTD, HIGH_POWER, NMG_ATTENTUATION_CORRECTION, CAP3D_FUSIONAUTO, NMG_FLASH3D_GENERAL, NMG_FLASH3D_CARDIAC, NMG_MM_DISPLAY, NMG_CT_TOOLBOX, NUC_SP2_ADV, NMG_SPECT_GUIDED_CT, NMG_STUDY_SETUP, NMG_OUTER_ROOM, NMG_GURNEY, NMG_GEN_PURPOSE, NMG_PPM_DISPLAY, NMG_SCATTER, NMG_CARDIAC_SCATTER, NMG_GENERAL_SCATTER, NMG_CARDIAC_AC, NMG_VOLUME_SPECT, EXTENDED_FOV, DICOR_SR_VIEWER, MR_Support_i |
Year of Manufacture | 2013 |
Location | USA |
The Siemens Symbia T is ideal for various molecular imaging applications, providing comprehensive diagnostic capabilities for healthcare professionals.
To contact EverX about Siemens Symbia T |Molecular imaging | EX4031 use Get a quote.
The Siemens Symbia T is a sophisticated molecular imaging system that combines precision and efficiency. Designed for comprehensive diagnostic imaging, it is equipped with advanced software and hardware options to meet diverse clinical needs.
The Siemens Symbia T EX4031 is engineered with precision to deliver exceptional imaging results.
Specification | Details |
|---|---|
Tube Type | DURA 352-MV |
Software Version | VA61C |
Installed Options | NMG_AUTGOCONTOUR, NMG_90_76_ACQUISTION, NMG_180_ACQUISITION, NMG_WHOLEBODY, NMG_WB_TOMO, NMG_ACQUISITION, NMG_DISPLAY, NMG_PROCESSING, GET_WORKLIST, CARE_DOSE, HIGH_SPEED, SYNGO_GENERAL_LICENSE, FILM_PAPER_PRINTER, FILM_VFS, MPPS_SUPPORT, NMG_POSTPROCESSING, CAP3D_MAIN, CAP3D_VOIMODE, CAP3D_FILTER_SSD, CAP3D_FILTER_MIP, CAP3D_EDITOR, CAP3D_FUSIONBASE, CAP3D_FUSIONLM, NMG_CARDIAC_PROCESSING, NMG_FUSION, EXTENDED_SPIRAL, RTD, HIGH_POWER, NMG_ATTENTUATION_CORRECTION, CAP3D_FUSIONAUTO, NMG_FLASH3D_GENERAL, NMG_FLASH3D_CARDIAC, NMG_MM_DISPLAY, NMG_CT_TOOLBOX, NUC_SP2_ADV, NMG_SPECT_GUIDED_CT, NMG_STUDY_SETUP, NMG_OUTER_ROOM, NMG_GURNEY, NMG_GEN_PURPOSE, NMG_PPM_DISPLAY, NMG_SCATTER, NMG_CARDIAC_SCATTER, NMG_GENERAL_SCATTER, NMG_CARDIAC_AC, NMG_VOLUME_SPECT, EXTENDED_FOV, DICOR_SR_VIEWER, MR_Support_i |
Year of Manufacture | 2013 |
Location | USA |
The Siemens Symbia T is ideal for various molecular imaging applications, providing comprehensive diagnostic capabilities for healthcare professionals.
To contact EverX about Siemens Symbia T |Molecular imaging | EX4031 use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product