Aidite Dental Grinding and Polishing Bur
Applicable Materials: Zirconia and glass ceramic.
Code | Size (mm) | Grit | Recommended R.P.M | Product Usage |
|---|---|---|---|---|
GB0502Z | 0.9×4 | Cross cut fine | 20,000–35,000/min | Separate the soft zirconia |
GB0501Z | 2.3×16 | Cross cut fine | 20,000–35,000/min | Cutting the soft zirconia |
GB0101ZG | 22×0.3 | --- | 3,000–5,000/min | Cutting connector |
GB0204ZG | 16×1.5 | Mid-Coarse | 15,000–30,000/min | Adjust tooth shape |
PB0205ZG | 19×2 | Mid-Coarse | 15,000–25,000/min | Finely grind margin thickness & length |
PB0204ZG | 12×2 | Mid-Coarse | 15,000–25,000/min | Finely grind margin thickness & length |
PB0203ZG | 5×12 | Mid-Coarse | 15,000–25,000/min | Finely grind margin thickness & length |
GB0301ZG | 5×12 | Fine | 20,000–35,000/min | Finely grind margin thickness & length |
GB0402ZG | 1.4×1.1 | Mid-Coarse | 20,000–35,000/min | Adjust surface |
GB0406ZG | 1.2×8 | Mid-Coarse | 20,000–35,000/min | Adjust marginal ridge |
PB0101ZG | 6×16 | Coarse | 15,000–30,000/min | Polish the denture surface |
PB0401ZG | 26×3 | Ultra Fine | 10,000–20,000/min | For high polishing |
To contact Aidite about Aidite Dental Grinding and Polishing Bur use Get a quote.
Applicable Materials: Zirconia and glass ceramic.
Code | Size (mm) | Grit | Recommended R.P.M | Product Usage |
|---|---|---|---|---|
GB0502Z | 0.9×4 | Cross cut fine | 20,000–35,000/min | Separate the soft zirconia |
GB0501Z | 2.3×16 | Cross cut fine | 20,000–35,000/min | Cutting the soft zirconia |
GB0101ZG | 22×0.3 | --- | 3,000–5,000/min | Cutting connector |
GB0204ZG | 16×1.5 | Mid-Coarse | 15,000–30,000/min | Adjust tooth shape |
PB0205ZG | 19×2 | Mid-Coarse | 15,000–25,000/min | Finely grind margin thickness & length |
PB0204ZG | 12×2 | Mid-Coarse | 15,000–25,000/min | Finely grind margin thickness & length |
PB0203ZG | 5×12 | Mid-Coarse | 15,000–25,000/min | Finely grind margin thickness & length |
GB0301ZG | 5×12 | Fine | 20,000–35,000/min | Finely grind margin thickness & length |
GB0402ZG | 1.4×1.1 | Mid-Coarse | 20,000–35,000/min | Adjust surface |
GB0406ZG | 1.2×8 | Mid-Coarse | 20,000–35,000/min | Adjust marginal ridge |
PB0101ZG | 6×16 | Coarse | 15,000–30,000/min | Polish the denture surface |
PB0401ZG | 26×3 | Ultra Fine | 10,000–20,000/min | For high polishing |
To contact Aidite about Aidite Dental Grinding and Polishing Bur use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product